新闻
NEWS
一站式传感解决方案 / 量身定制专业产品 / 高效快捷的客户服务

一站式传感解决方案 / 量身定制专业产品 / 高效快捷的客户服务
在现代工业生产的各个环节中,精确测量流体流量是保障生产流程稳定、控制成本、提升产品质量的关键环节。涡街流量计因具备测量精度高、量程范围广、结构简单且无可动部件,从而拥有出色稳定性等显著优势,在化工、石油、电力、食品饮料等众多行业中得到了广泛应用。上海作为我国重要的工业基地与科技创新前沿阵地,汇聚了众多涡街流量计品牌,市场上产品琳琅满目,这也让不少用户在选择时感到困惑:究竟上海涡街流量计哪个品牌的质量比较可靠呢?

一、卓越的产品性能铸就可靠品质
1. 极宽量程,精准测量
上海飞卓科技的智能涡街流量计,拥有令人瞩目的极宽量程比。在工业生产中,流体流量常常会出现大幅波动,无论是微小流量的精确计量,还是较大流量的稳定监测,该流量计都能精准捕捉数据变化。例如在化工反应过程中,前期物料缓慢注入时的微小流量,以及反应后期可能出现的较大流量输送,飞卓科技的涡街流量计都能准确测量,确保生产数据的精确性,为工艺控制提供可靠依据 。
2. 出色的抗振性能
工业现场环境复杂,振动干扰是影响流量计测量准确性的常见因素。上海飞卓科技通过对产品结构的精心设计与信号处理算法的持续优化,赋予了涡街流量计出色的抗振动性能。在振动频繁的场景,如大型压缩机附近、输送管道振动较大的区域,该流量计依然能够稳定工作,有效过滤外界振动干扰,极大减少测量误差。即使在长期振动环境下运行,其测量数据依然可靠,保障了生产过程中流量数据的稳定性 。
3. 适应多种复杂工况
工业生产中,测量介质和环境条件多种多样,对涡街流量计的适应性提出了很高要求。上海飞卓科技的涡街流量计在设计和制造过程中,充分考虑了不同工况的需求。无论是高温高压的严苛环境,还是具有腐蚀性的特殊介质测量,它都能稳定运行。比如在石油炼化行业,面对高温、高压且具有腐蚀性的油气介质,该流量计凭借特殊的材质和结构设计,能够长期可靠工作,满足行业对流量精确测量的需求 。
二、先进技术保障产品可靠性
1. 创新研发实力
上海飞卓科技始终将技术创新作为企业发展的核心驱动力,拥有一支专业且经验丰富的研发团队。团队成员紧跟行业技术前沿,不断探索新技术、新工艺在涡街流量计上的应用。通过持续的研发投入,公司在传感器技术、信号处理算法、数据传输等方面取得了多项技术突破,为产品的可靠性和高性能提供了坚实的技术支撑 。
2. 严格的质量管控体系
从原材料采购到产品生产制造,再到成品出厂,上海飞卓科技建立了一套严格且完善的质量管控体系。在原材料选择上,严格筛选优质供应商,确保每一个零部件都符合高标准;生产过程中,采用先进的生产设备和工艺,对每一道工序进行严格把控;产品出厂前,进行全面且严格的检测,包括精度测试、稳定性测试、环境适应性测试等,只有通过所有检测的产品才能流入市场,从源头到终端全方位保障产品质量 。
三、优质服务提升用户体验
1. 个性化解决方案
不同行业、不同用户对涡街流量计的需求各不相同。上海飞卓科技充分考虑到这一点,注重倾听用户需求,能够根据客户的实际应用场景、测量介质特性、精度要求等,量身定制专属的涡街流量计解决方案。无论是防爆环境下的安全测量需求,还是高精度流量监测的特殊要求,公司都能提供从选型、安装到调试的一站式服务,确保产品与用户需求完美匹配 。
2. 完善的售后保障
优质的售后服务是产品可靠性的重要延伸。上海飞卓科技建立了完善的售后保障体系,为用户提供及时、高效的售后服务。当用户在使用过程中遇到问题,公司的专业售后团队能够迅速响应,通过远程指导、现场维修等方式,及时解决问题,减少因设备故障对生产造成的影响。同时,公司还提供定期的设备维护和校准服务,确保涡街流量计始终保持良好的运行状态和测量精度 。
在上海众多的涡街流量计品牌中,上海飞卓科技凭借卓越的产品性能、先进的技术实力和优质的服务,在市场上树立了可靠的品牌形象。无论是面对复杂的工业环境,还是多样化的测量需求,飞卓科技的涡街流量计都能稳定、精准地完成流量测量任务,为工业生产的高效、稳定运行保驾护航。如果您正在寻找一款质量可靠的上海涡街流量计,上海飞卓科技无疑是值得您信赖的选择。
PT100 热电阻分度
PT1000 热电阻分度
Cu50 热电阻分度
K型热电偶分度表
| 物质名称 | Material | 温度(°C) | 介电常数 |
|---|
| 三溴乙醛 | BROM AL | 21 | 7.6 |
| 溴 | BROMINE | 20 | 3.1 |
| 溴 | BROMINE | 0 | 1.0128 |
| 溴一2一乙氧基戊烷 | BROMO-2-ETHOXY PENTANE | 24 | 6.5 |
| 溴乙酰溴 | BROMO ACETYL BROMIDE | 20 | 12.6 |
| 溴苯胺 | BROMO ANILINE | 20 | 13 |
| 溴苯甲醚 | BROMO AN ISOLE | 30 | 7.1 |
| 溴苯 | BROMO BENZENE | 20 | 5.4 |
| 丁撑溴 | BROMO BUTYLENE | 20 | 5.8 |
| 溴丁酸 | BROMO BUTYRIC ACID | 20 | 7.2 |
| 溴代十八烷 | BROM OCT A DECANE | 3.53 | |
| 溴代癸烷 | BROMO DECANE | 24 | 4.4 |
| 溴代十二烷 | BROM ODEO DECANE | 24 | 4.1 |
| 溴代二十二烷 | BROMO DO CO SANE | 54 | 3.1 |
| 溴代DOECANE | BROMO DOE CANE | 24 | 4.07 |
| 三溴甲烷 | BROMOFORM | 20 | 4.4 |
| 溴代庚烷 | BROMO HEPTANE | 24 | 5.3 |
| 溴代十六烷 | BROMO HEXADECANE | 24 | 3.7 |
| 溴己烷 | BROMO HEXANE | 24 | 5.8 |
| 溴代异戊酸 | BROMO IS OVAL ERIC ACID | 20 | 6.5 |
| 溴甲烷 | BROMO METHANE | 9.8 | |
| 溴代萘烯 | BROMO NAPTHA LENE | 19 | 5.1 |
| 溴代正辛烷 | BROMO OCT A DECANE | 30 | 3.5 |
| 溴代十五烷 | BROMO PENTA DECANE | 20 | 3.9 |
| 溴代丙酸 | BROMO PH ROP IONIC ACID | 20 | 11 |
| 溴甲苯 | BROMO TOLUENE | 20 | 5.1 |
| 溴代十三烷 | BROMO TRI DECANE | 10 | 4.2 |
| 溴代十一烷 | BROMO UN DECANE | -9 | 4.7 |
| 氯化乙酸 | BRON YL CHLORIDE | 34 | 5.21 |
| 丁烷 | BUTANE | - | 1.4 |
| 丁醇(1) | BUTANOL (1) | 20 | 17.8 |
| 丁酮 | BUTANONE | 20 | 18.5 |
| 丁酸酐 | BUT Y CIC ANHYDRIDE | -7 | 12 |
| 丁基氯醛 | BUTYL CHLORAL | 18 | 10 |
| 氯化橡胶 | BUTYL CHLORIDE | 20 | 9.6 |
| 油酸丁酯 | BUTYL OLEATE | 25 | 4 |
| 硬脂酸丁酯 | BUTYL STEARATE | 27 | 3.1 |
| 丁酸乙酯 | BUTYL ACETATE | 19 | 5.1 |
| 丁胺 | BUTYLAMINE | 21 | 5.4 |
| 丁醛 | BUT YR ALDEHYDE | 26 | 13.4 |
| 丁酸 | BUTYRIC ACID | 20 | 3 |
| 丁酸酐 | BUTYRIC ANHYDRIDE | 20 | 12 |
| 丁腈 | BUT YRO NITRILE | 21 | 20.7 |
| 电缆油 | CABLE OIL | 27 | 2.2 |
| 二氧化碳 | CAB ON DIOXIDE | 20 | 1.000921 |
| 氟化钙 | CALC IM FLUORIDE | 7.4 | |
| 自云 | CALCITE | 8 | |
| 钙 | CALCIUM | 3 | |
| 地蜡 | CERES E WAX | 2.4 | |
| 碘化铯 | CESIUM IODINE | 5.6 | |
| 鲸蜡基碘 | CETYL IODIDE | 20 | 3.3 |
| 木炭 | CHARCOAL | 1.2-1.81 | |
| 瓷器,(硬的) | CHINAWARE, HARD | 4/7 | |
| 氢碳酸 | CHLOR ACETIC ACID | 60 | 12.3 |
| 氯丙酮 | CHLOR ACETONE | 29.8 | |
| 三氯乙醛 | CHLORAL | 20 | 4.9 |
| 氯己酮肟 | CHLOR HEXA NONE OXIME | 3 | |
| 风 | CHLORINE | -46 | 2.1 |
| 氯 | CHLORINE | 2 | |
| 氯 | CHLORINE | 61 | 1.5 |
| 风,液体 | CHLORINE, LIQUID | 2 | |
| 氯乙酸 | CHLORO ACETIC ACID | 20 | 21 |
| 氯丙酮 | CHLORO ACETONE | 20 | 29.8 |
| 氣苯 | CHLOROBENZENE | 25 | 5.6 |
| 氯苯 | CHLOROBENZENE | 38 | 4.7 |
| 氯苯 | CHLOROBENZENE | 110 | 4.1 |
| 氯苯,液体 | CHLOROBENZINE. LIQUID | 5.5-6.3 | |
| 氯代环己烷 | CHLORO CYCLOHEXANE | 24 | 7.6 |
| 三氯甲烷 | CHLOROFORM | 0 | 5.5 |
| 三氯甲烷 | I CHLOROFORM | 20 | 4.8 |
| 三氯甲烷 | CHLOROFORM | 100 | 3.7 |
| 氯庚烷 | CHLORO HEPTANE | 22 | 5.5 |
| 氯己酮肟 | CHLORO HEXA NONE OXIME | 89 | 3 |
| 氢氯酸 | CHLORO HYDRATE | 20 | 3.3 |
| 氯甲烷 | CHLOROMETHANE | -412.6 | |
| 溴代萘 | CHLORO NAPHTHALENE | 24 | 5 |
| 氯辛烷 | CHLORO OCTANE | 24 | 5.1 |
| 氯戊烷 | CHLORO PHE TANE | 5.4 | |
| 氯甲苯 | CHLORO TOLUENE | 20 | 4.7 |
| 氯甲苯,液体 | CHLORO TOLUENE, LIQUID | 4-4.5 | |
| CHO LESTER IN | 2.86 | ||
| 胆固醇 | CHOLES TRAL | 27 | 2.9 |
| 氯 | C HORINE | 77 | 1.7 |
| 铬合金, | CHROME .OR | 7.7-8.0 | |
| 铬合金, | CHROME,PURE | 12 | |
| 铬铁矿 | CHROMITE | 4.0-4.2 | |
| 氯化铬酰 | CHROM YL CHO RIDE | 20 | 2.6 |
| 桂皮醛 | CINN AM ALDEHYDE | 24 | 16.9 |
| 顺式-3一己烯 | CIS-3-HEXENE | 24 | 2.1 |
| 柠康酐 | CITRA CONIC ANHYDRIDE | 20 | 40.3 |
| 柠康腈 | CITRA CONIC NITRILE | 27 | |
| CLAY | 1.8-2.8 | ||
| 煤渣(水泥) | CLINKER (CEMENT) | 2.7 | |
| CO2 | CO2 | 0 | 1.6 |
| 煤焦油 | CO ALTAR | 2.0-3.0 | |
| ,粉木,精 | COAL,POWDER,FINE | 2/4 | |
| 可卡因 | COCAINE | 20 | 3.1 |
| 二戊胺 | DIP ENYL AMINE | 52 | 3.3 |
| DIPHE MY L ETHANE | 110 | 2.4 | |
| DIPHE MY L ETHANE | 17 | 12.6 | |
| 二苯基1 | DIPHENYL 1 | 19 | 2.5 |
| 二苯醚 | DIPHENYL ETHER | 28 | 3.9 |
| 二苯胺 | DIPHENYLAMINE | 51 | 3.3 |
| 二苯基乙烷 | DIPHENYL ETHANE | 43 | 2.38 |
| 二苯基甲烷 | DIPHE NYT METHANE | 17 | 2.6 |
| 二丙酮 | DI PROPYL KETONE | 17 | 12.6 |
| 二丙胺 | DI PROPYLAMINE | 21 | 2.9 |
| 二硬脂精 | DIST EAR IN | 78 | 3.3 |
| 二十二烷 | DO CO SANE | 50 | 2 |
| 十二甲基环己SLOXANE | DO DEC AMETHYLCYCLOHEXISLOXANE | 20 | 2.6 |
| 十二甲基环戊SLOXANE | DO DEC A METHYL PENTA SILOXANE | 20 | 2.5 |
| 十二烷 | DO DECANE | 20 | 2 |
| 1三 | DO DE CANOL | 24 | 6.5 |
| 十二炔 | DO DEC YNE | 24 | 2.2 |
| 自云 | DOLOMITE | 6.8-8.0 | |
| 近燃热载体 | DOW THERM | 21 | 3.4 |
| 硬橡胶 | EBONITE | 2.5-2.9 | |
| 合刚秒 | EMERY SAND | 16.5 | |
| 表氯醇 | EPIC HL ORCHY DR IN | 20 | 22.9 |
| 环氧树脂(铸造) | EPOXYRESIN (CAST) | 3.6 | |
| 二氨基乙烷 | ETHANE DIAMINE | 20 | 14.2 |
| 乙硫醇 | ETHANE THIOL | 14 | 6.9 |
| 硫代乙酸 | ETHANE THIOL IC ACID | 20 | 13 |
| 酒精 | ETHANOL | 25 | 24.3 |
| 乙撑二胺 | ET HELENE DIAMINE | -8 | 16 |
| 环氧乙烷-1 | ETHELENEOXIDE-1 | 13.9 | |
| 乙氧基-3-甲基丁烷 | ETHOXY-3- METHYL BUTANE | 20 | 4 |
| 氧乙基苯 | ETHOXY BENZENE | 20 | 4.2 |
| 乙氧基乙酯 | ETHOXY ETHYL ACETATE | 30 | 7.6 |
| 乙氧基萘 | ETHOXY NAPTHA LONE | 19 | 3.3 |
| 乙氧基戊烷 | ETHOXY PENTANE | 23 | 3.6 |
| 乙氧基甲苯 | ETHOXY TOLUENE | 20 | 3.9 |
| 一娘丁酸乙能 | ETHYL1-BRO BUTYRATE | 20 | 8 |
| 2-碘丙酸乙酯 | ETHYL2-IODO PROPIONATE | 20 | 8.8 |
| 醋酸乙酯 | ETHYL ACETATE | 25 | 6 |
| 乙酰乙酸乙酯 | ETHYL ACETOACETATE | 22 | 15.9 |
| 丙酮草酸乙酯 | ETHYL ACETONE OXALATE | 19 | 16.1 |
| 乙酰苯酮草酸乙酯 | ETHYL ACETOPHENONE OXALATE | 19 | 3.3 |
| 乙字 | ETHYL ALCOHOL | 25 | 24.3 |
| 乙戊醚 | ETHYL AMY LET HER | 20 | 4 |
| 苯乙烷 | ETHYLBENZENE | 20 | 2.5 |
| 苯甲酸乙酯 | ETHYL BENZOATE | 20 | 6 |
| 苯甲乙酸乙酯 | ETHYL BENZOYL ACETATE | 20 | 12.8 |
| 苯甲酰基乙酰乙酸乙酯 | ETHYL BENZOYL ACETOACETATE | 21 | 8.6 |
| 苯甲基乙酯 | ETHYL BENZYL ETHER | 20 | 3.8 |
| 碳酸钙 | CALCIUM CARBONATE | 6.1-9.1 | |
| 氟化钙 | CALCIUM FLUORIDE | 7.4 | |
| 氧化钙,颗粒 | CALCIUM OXIDE, GRANULE | 11.8 | |
| 硫酸钙 | CALCIUM SULFATE | 5.6 | |
| 硫酸钙(H0) | CALCIUM SULFATE (H2O | 5.6 | |
| 过磷酸钙 | CALCIUM SUPERPHOSPHATE | 14-15 | |
| 茨烷二酮 | CAMP HANE DIONE | 203 | 16 |
| 茨烯 | CAMP HENE | 20 | 2.7 |
| 玖烯 | CAMP HENE | 40 | 2.3 |
| 樟脑,结晶 | CAMP HER, CRYSTAL | 10/11 | |
| 樟脑酰亚胺4 | CAMPHOR IC IMIDE 4 | 27 | 5.5 |
| 樟脑频哪醇 | CAMPHOR PINA CONE | 20 | 3.6 |
| CAPRI LIC ACID | -8 | 3.2 | |
| CAP ROIC ACID | 71 | 2.6 | |
| 己内酰胺单体 | CAPROLACTAM MONOMER | 1.7-1.9 | |
| 辛酸 | CAPRYLIC ACID | 18 | 3.2 |
| CARBIDE | 5.8-7.0 | ||
| 碳,粉末 | CARBIDE, POWDER | 5.8-7.0 | |
| 碳黑 | CARBON BLACK | 2.5-3.0 | |
| 二氧化碳 | CARBON DIOXIDE | 0 | 1.6 |
| 二氧化碳,液体 | CARBON DIOXIDE, LIQUID | 1.6 | |
| 二硫化碳,液体 | CARBON DISULFIDE.LIQUID | 2.6 | |
| 二硫化碳 | CARBON DISULPHIDE | 20 | 2.6 |
| 二硫化碳 | CARBON DISULPHIDE | 82 | 2.2 |
| 四氧化碳 | CARBON TETRACHLORIDE | 20 | 2.2 |
| 巴西棕榈蜡 | CARNAUBA WAX | 2.9 | |
| 香芹烯酮 | CARVEN ONE | 20 | 18.4 |
| 香草醇 | CAR VOL | 18 | 11.2 |
| 香芹酮 | CAR V ONE | 22 | 11 |
| 酪蛋白 | CASE IN | 6.1-6.8 | |
| 酪蛋白脂 | CASE IN RESIN | 6.7 | |
| 锡石 | CAS SITE RITE | 23.4 | |
| 蓖麻油 | CASTOR OIL | 16 | 4.7 |
| 蓖麻油 | CASTOR OIL | 27 | 2.6 |
| 蓖麻油(氢化) | CASTOR OIL (HYDROGENATED) | 27 | 10.3 |
| 雪松希 | CED RENE | 24 | 3.2 |
| 赛璐玢 | CELLOPHANE | 3.2-6.4 | |
| 赛璐珞 | CELLULOID | 3.3-11 | |
| 纤维素 | CELLULOSE | 3.2-7.5 | |
| 乙酸纤维素 | CELLULOSE ACETATE | 3.2-7 | |
| Z酸纤维素(成型) | CELLULOSE ACETATE (MOLDING) | 3.2-7.0 | |
| 乙酸纤维素(单独) | CELLULOSE ACETATE (SHEET) | 4.0-5.5 | |
| 乙酸丁酸纤维素 | CELLULOSE ACETATE BUTYRATE | 3.2-6.2 | |
| 硝酸纤维素 | CELLULOSE NITRATE (PROXY LIN) | 6.4 | |
| 水泥 | CEMENT | 1.5-2.1 | |
| 水泥(平面) | CEMENT (PLAIN) | 1.5-2.1 | |
| 水泥,波特兰 | CEMENT, PORTLAND | 2.5-2.6 | |
| 水泥,粉末 | CEMENT, POWDER | 5/10 | |
| 谷类(干燥) | CEREALS (DRY) | 3.0-5.0 | |
| 二乙酮 | DIETHYL KETONE | 14 | 17.3 |
| 1-带果忆二乙雕 | DIETHYL L-MALATE | 20 | 9.5 |
| 丙二酸二乙酯 | DIETHYL MALONATE | 21 | 7.9 |
| 草酸二乙酯 | DIETHYL OXALATE | 21 | 8.2 |
| 草酸二乙酯 | DIETHYL OXALOACETATE | 19 | 6.1 |
| 外消旋酒石酸二乙酯 | DIETHYL RACE MATE | 20 | 4.5 |
| 癸二酸二乙酯 | DIETHYL SEBA CATE | 30 | 5 |
| 癸二酸二乙酯 | DIETHYL SUCCINATE | 30 | 6.6 |
| 琥珀酰琥珀酸二乙酯 | DIETHYL SUCCI NO SUCCINATE | 19 | 2.5 |
| 二乙基硫醚 | DIETHYL SULFIDE | 20 | 7.2 |
| 亚硫酸二乙酯 | DIETHYL SULFITE | 20 | 15.9 |
| DIETHYL TARTRATE | 20 | 4.5 | |
| 二乙基锌 | DIETHYL ZINC | 20 | 2.6 |
| 二乙胺 | DI ETHYLAMINE | 20 | 3.7 |
| 二乙基苯胺 | DIETHYL ANILINE | 19 | 5.5 |
| 苹果酸氢二乙酯 | DIETHYL-DIMA LATE | 10.2 | |
| 二氢CAROONE | DIHYDRO CARO ONE | 19 | 8.7 |
| 二氢香芹酮 | DIHYDRO CAR V ONE | 19 | 8.5 |
| DII MY LAMINE | 18 | 2.5 | |
| DI IOA MYLENE | 17 | 2.4 | |
| 二碘乙烯一1 | DI IODO ETHYLENE 1 | 27 | 4 |
| 二碘甲烷 | DI IODO METHANE | 25 | 5.3 |
| 1异戊基 | DI ISOAMYL | 17 | 2 |
| 二异戊烯 | DI ISOAMYL ENE | 2.4 | |
| 二异丁胺 | DI ISO BUTYLAMINE | 22 | 2.7 |
| 二甲氧苯 | DIMETHOXY BENZENE | 23 | 4.5 |
| 二甲基苯酯 | DIMETHYLETHYL | 20 | 11.7 |
| 二甲基乙基甲醇 | DIMETHYLETHYL CARBINOL | 20 | 11.7 |
| 丙二酸二甲酯 | DIMETHYL MALONATE | 20 | 10.4 |
| 乙二酸二甲酯 | DIMETHYL OXALATE | 20 | 3 |
| 二甲基戊烷 | DIMETHYL PENTANE | -7 | 1.912 |
| 邻苯二甲酸二甲酯 | DIMETHYL PHTHALATE | 24 | 8.5 |
| 硫酸二甲酯 | DIMETHYL SULFATE | 20 | 55 |
| 二甲硫醚 | DIMETHYL SULFIDE | 20 | 6.3 |
| 二甲基-1-羟基苯 | DIMETHYL-1-HYDROXY BENZENE | 17 | 4.8 |
| 二甲基-2-己烷 | DIMETHYL-2-HEXANE | 20 | 2.4 |
| 二甲胶 | DIMETHYLAMINE | 6.3 | |
| 二甲(基)苯胺 | DIMETHYLANILINE | 20 | 4.4 |
| 二甲基溴乙烯 | DIMETHYL BROMO ETHYLENE | 20 | 6.7 |
| 二甲基庚烷 | DIMETHYL HEPTANE | 20 | 1.9 |
| 甲基戊烷 | DIMETHYL PENTANE | 20 | 1.9 |
| 二甲基奎喔啉 | DIMETHYL QUI NOX A LINE | 24 | 2.3 |
| 二甲基TOUIDINE | DIMETHYL TO UI DINE | 20 | 3.3 |
| 氧化二氮 | DINITROGEN OXIDE | 0 | 1.6 |
| 四氧化二氨 | DINITROGEN TETROXIDE | 14 | 2.5 |
| 磷苯二甲酸二异辛酯 | DIOCTYL PHTHALATE | 24 | 5.1 |
| 二氧二乙稀1,4 | DIOXANE1, 4 | 25 | 2.2 |
| 二棕榈酸甘油酯 | DI PALM IT IN | 72 | 3.5 |
| DI PENTENE | 20 | 2.3 | |
| 十甲基环戊硅氧烷 | DEC A METHYL CYCLO PENTA SILOXANE | 20 | 2.5 |
| 十甲基四硅氧烷 | DEC A METHYL TETRA SILOXANE | 20 | 2.4 |
| 癸醛 | DEC ANAL | 8.1 | |
| 癸烷 | DECANE | 20 | 2 |
| DE CANOL | 20 | 8.1 | |
| 类烯 | DECYL ENE | 17 | 2.7 |
| 癸炔 | DEC YNE | 20 | 2.2 |
| 尔 | DEUTERIUM | 20 | 1.3 |
| 氧化氘 | DEUTERIUM OXIDE | 25 | 78.3 |
| 糊精 | DEXTRIN | 2.2-2.4 | |
| 二乙酰氧基丁烷 | DI ACETOXY BUTANE | 24 | 6.64 |
| 二丙烯基硫化物 | DI ALLYL SULFIDE | 20 | 4.9 |
| 金刚在 | DIAMOND | 5.5-10.0 | |
| 二苯基甲烷 | DIA PHENYL METHANE | 2.7 | |
| DIA PLM IT IN | 3.5 | ||
| 二苯群夫喃 | DIBENZO FURAN | 100 | 3 |
| 癸二酸二苄基酯 | DI BENZYL SEBA CATE | 20 | 4.6 |
| 二苄胺 | DI BENZYL AMINE | 20 | 3.6 |
| 二溴庚烷 | DI BRO HEPTANE | -4 | 5.08 |
| 二溴苯 | DIBROMO BENZENE | 20 | 8.8 |
| 二溴丁烷 | DIBROMO BUTANE | 20 | 5.7 |
| 二溴乙烯(顺式-1,2) | DIBROMO ETHYLENE (CIS-1, 2) | 0 | 7.7 |
| 溴庚烷 | DIBROMO HEPTANE | 24 | 5.1 |
| 二溴己烷 | DIBROMO HEXANE | 24 | 5 |
| 二溴甲烷 | DIBROMO METHANE | 10 | 7.8 |
| 溴丙烷 | DIBROMO PROPANE | 20 | 4.3 |
| 二溴丙基 | DIBROMO PROPYL ALCOHOL | 21 | 9.1 |
| 邻苯二甲酸二丁酯 | DIBUTYL PHTHALATE A | 30 | 6.4 |
| 癸二酸二丁酯 | DIBUTYL SEBA CATE | 30 | 4.5 |
| 酒石酸二丁酯109 | DIBUTYL TARTRATE 109 | 9.4 | |
| 氯乙酸 | DI CHLOR ACETIC ACID | -7 | 10.7 |
| 二氯乙酸 | DI CHLOR ACETIC ACID | 22 | 8.2 |
| 二氯丙酮 | DI CHLOR ACETONE | 20 | 14 |
| 二氯苯 | DICHLOROBENZENE | 53 | 2.8 |
| 二氯乙烷 | DICHLOROETHANE | 20 | 16.7 |
| 二氯乙烷(1,2) | DICHLOROETHANE (1, 2) | 25 | 10.3 |
| 二氯乙烯 | DICHLOROETHYLENE | 17 | 4.6 |
| 二氯甲烷 | DICHLOROMETHANE | 20 | 9.1 |
| 二氯苯乙烯 | DICHLORO STYRENE | 24 | 2.6 |
| 二氯甲苯 | DICHLORO TOLUENE | 20 | 6.9 |
| 邻苯二甲酸二CTYL酯 | DICT YL PHTHALATE | 5.1 | |
| 己二酸二环己酯 | DI CYCLOHEXYL ADIPATE | 35 | 4.8 |
| 二苄胺 | DIE BENZYL AMINE | 20 | 3.6 |
| DIETHYL 1-MALATE | 20 | 9.5 | |
| 亚苄基丙二酸二乙酯 | DIETHYL BENZ AL MALONATE | 0 | 8 |
| 二乙基二硫化物 | DIETHYL DISULFIDE | 19 | 15.9 |
| DL一苹果酸二乙酯 | DIETHYL DL-MALATE | 18 | 10.2 |
| 戊二酸二乙酯 | DIETHYL GLUT A RATE | 30 | 6.7 |
| I一苹果酸二己酯 | DIETHYL I-MALATE | 9.5 | |
| 咖啡渣 | COFFEE REFUSE | 2.4-2.6 | |
| 焦炭 | COKE | 1.1-2.2 | |
| 复方 | COMPOUND | 3.6 | |
| 催化剂铜 | COPPER CATALYST | 6.0-6.2 | |
| 油酸铜 | COPPER OLEATE | 20 | 2.8 |
| 氧化铜 | COPPER OXIDE | 18.1 | |
| 革青石 | C ORDER IT E | 2.5-5.4 | |
| 玉米 | CORN | 5/10 | |
| 玉米(干颗粒) | CORN (DRY GRANULAR S) | 1.8 | |
| 玉米,拒绝 | CORN.REFUSE | 2.3-2.6 | |
| 科尔宁玻璃 | CORNING GLASS | 6.5 | |
| 棉花 | COTTON | 1.3-1.4 | |
| 棉子油 | COTTONSEED OIL | 3.1 | |
| 機焦油学 | CREO SOL | 17 | 10.6 |
| 甲酚 | CRESOL | 24 | 5 |
| 甲酚,液体 | CRESOL.LIQUID | 9/11 | |
| 巴豆腈 | CROTON ICN IT RICE | 20 | 28 |
| 晶体 | CRYSTAL E | 3.5-4.7 | |
| 枯醛 | CUM ALDEHYDE | 15 | 11 |
| 异丙苯 | CUMENE | 20 | 2.4 |
| 枯醛 | CUM IC ALDEHYDE | 14 | 10.7 |
| 油酸铜 | CUPRIC OLEATE | 2.8 | |
| 氧化铜 | CUPRIC OXIDE | 16 | 18.1 |
| 懒蝴制 | CUPRIC SULFATE | 10.3 | |
| 硫酸铜(5H,0) | CUPRIC SULFATE (5H2O) | 7.8 | |
| 疏酸制() | CUPRIC SULFATE (AN HYD) | 10.3 | |
| 氰乙酸 | CYANO ACETIC ACID | 4 | 33 |
| 醋酸腈乙酯 | CYANO ETHYL ACETATE | 20 | 19.3 |
| 氰 | CYANOGEN | 23 | 2.6 |
| 环己烷 | CYCLO HE DANE | -7 | 2 |
| 环己酮 | CYCLO HENAN ONE | 20 | 18.2 |
| 环庚硅氧烷 | CYCLO HE PTA SILOXANE | 20 | 2.7 |
| 环己烷 | CYCLOHEXANE | 20 | 2 |
| 环乙烷,液体 | CYCLOHEXANE, LIQUID | 18.5 | |
| 环己烷羧酸 | CYCLOHEXANE CARBOXYLIC ACID | 31 | 2.6 |
| 环己烯甲醇 | CYCLOHEXANE METHANOL | 60 | 9.7 |
| 环己醇 | CYCLO HEXANOL | 25 | 15 |
| 环己酮 | CYCLOHEXANONE | 20 | 18.2 |
| 环己酮肟 | CYCLOHEXANONE OXIME | 89 | 3 |
| 环己烯 | CYCLOHEXENE | 20 | 18.3 |
| 已 | CYCLOHEXYL AMINE-5 | 5.3 | |
| 环己烯基酚 | CYCLOHEXYL PHENOL | 54 | 4 |
| 环己烯基三氟甲烷-1 | CYCLOHEXYL TRIFLUORO METHANE -1 | 20 | 11 |
| 环戊烷 | CYCLO PENTANE | 20 | 2 |
| 伞花烃62 | CY MEN E 62 | 2.3 | |
| 对苯二甲酸丁二醇酯(涤纶粉末) | D.M.T. (DACRON POWDER) | 1.33 | |
| D一古柯碱 | D-COCAINE | 3.1 | |
| 十氢化萘 | DEC A HYDRON APH TO LENE | 20 | 2.2 |
| 溴乙烷 | ETHYL BROMIDE | 18 | 4.9 |
| 溴异丁酸乙酯 | ETHYL BROMO ISO BUTYRATE | 20 | 7.9 |
| 溴丙酸乙酯 | ETHYL BROMO PROPIONATE | 20 | 9.4 |
| 丁酸乙酯 | ETHYL BUTYRATE | 19 | 5.1 |
| 乙基碳酸酯 | ETHYL CARBONATE | 20 | 3.1 |
| 乙基碳酸酯 | ETHYL CARBONATE | 49 | 14.2 |
| 乙基纤维素 | ETHYL CELLULOSE | 2.8-3.9 | |
| 氯乙酸乙酯 | ETHYL CHLOR ACETATE | 20 | 11.6 |
| 氯甲酸乙酯 | ETHYL CHLOROFORMATE | 20 | 11.3 |
| 氯丙酸乙酯 | ETHYL CHLORO PROPIONATE | 20 | 10.1 |
| 肉桂酸乙酯 | ETHYL CINNA MATE | 19 | 5.3 |
| 氰乙酸乙酯 | ETHYL CYANO ACETATE | 20 | 27 |
